Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.07


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    20.8  61.8   1/8/08 -12.8   1/3/08 1314    0  1.33   2  40   1/9/08   W 29.51   75
2    19.0  50.8  2/18/08 -23.2  2/29/08 1334    0  4.29   2  33  2/10/08   W 29.95   78
3    25.6  51.0   3/3/08  -2.2  3/30/08 1221    0  4.29   3  38  3/21/08 WNW 30.00   68
4    44.7  81.6  4/19/08  12.4   4/3/08  631   22  2.18   3  41   4/2/08 ENE 30.02   60
5    49.8  76.3  5/26/08  28.2   5/1/08  482   11  1.85   2  33  5/27/08   W 29.78   64
6    63.0  89.5  6/10/08  45.4   6/3/08  153   92  4.32   2  35  6/10/08   W 29.83   76
7    65.6  87.2   7/8/08  47.6  7/16/08   99  118  9.79   1  29  7/26/08   W 29.86   77
8    61.8  86.1  8/22/08  41.9  8/27/08  166   67  5.86   1  24  8/18/08 WNW 29.88   79
9    57.6  84.3   9/5/08  30.1  9/19/08  265   48  2.89   1  42  9/15/08 WNW 30.07   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  45.5  89.5  6/10/08 -23.2  2/29/08 5663  357 26.89   2  42  9/15/08 WNW 29.88   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    62.5  77.6   3:26pm  46.8   5:45am    6    4  0.01   2  16  12:05pm  NW 30.14   69
2    67.5  84.1   3:49pm  51.6   6:29am    4    6  0.00   2  18   2:36pm   N 30.03   71
3    68.1  84.0   3:13pm  56.5   3:49am    3    6  0.00   1  13  12:53pm  NW 29.86   74
4    64.8  76.5  11:23am  55.1   2:54am    3    3  0.01   1  14  12:42pm  NW 29.90   84
5    70.7  84.3   3:44pm  58.0   6:39am    2    8  0.01   3  29   3:46pm  SW 29.91   69
6    64.8  69.9   4:35pm  59.5   6:25am    1    1  0.20   0  18  11:55pm ENE 29.82   92
7    57.3  65.6   3:18pm  52.8   8:28am    8    0  0.01   4  20   3:20am  NW 29.86   79
8    59.4  70.6   3:16pm  51.7   6:12am    6    1  0.01   2  19   3:13pm WNW 30.03   77
9    56.0  61.6  11:40am  49.8  11:58pm    9    0  0.60   2  27  11:59am WNW 29.89   88
10   52.1  63.1   3:20pm  40.9  11:46pm   13    0  0.00   2  21  10:09am WNW 30.20   69
11   50.6  68.6   3:33pm  34.6   6:42am   15    0  0.01   0  10  11:54am  NE 30.30   76
12   55.1  60.4   5:14pm  46.1  12:41am   10    0  0.44   1  10   1:09pm   E 29.98   94
13   65.7  75.4   3:02pm  59.9   1:26am    2    3  0.06   0  12   2:42pm  NW 29.83   85
14   71.1  81.6   3:17pm  63.9  12:01am    0    6  1.03   2  24  10:40pm WSW 29.57   86
15   60.3  77.0   3:21am  49.4  11:55pm    7    2  0.04   6  42   5:13am WNW 29.63   82
16   50.6  63.2   3:43pm  38.8   6:44am   14    0  0.00   1  17   5:20pm  NW 30.09   74
17   54.0  70.4   3:51pm  40.1   6:56am   12    1  0.01   1  14   1:35pm  NW 30.08   75
18   50.4  57.2   3:12pm  35.9  11:44pm   15    0  0.00   2  20   2:42pm  NW 30.22   69
19   45.6  63.9   3:39pm  30.1   6:53am   19    0  0.00   1  11   3:01pm  SE 30.40   74
20   51.3  71.5   2:55pm  34.4   7:01am   15    1  0.01   1  11   1:56pm ENE 30.21   78
21   51.3  62.0  12:05pm  42.2  11:08pm   14    0  0.00   1  14   3:12pm WNW 30.20   89
22   48.6  65.5   3:38pm  37.8   7:24am   16    0  0.01   1  11   4:33pm   W 30.40   76
23   49.1  68.4   2:55pm  33.8   6:35am   16    0  0.01   1  13   2:56pm WNW 30.45   76
24   55.5  75.6   3:15pm  42.1   6:31am   11    2  0.00   0   8   3:27pm ENE 30.39   80
25   57.1  73.3   2:32pm  44.9   7:03am    9    2  0.01   1  14   1:55pm ENE 30.40   81
26   52.1  59.5   1:17pm  42.6   6:55am   13    0  0.38   1  11   2:58pm ENE 30.30   91
27   61.0  68.9   4:01pm  55.4   7:09am    5    1  0.00   0   8   2:21pm ENE 30.04   90
28   62.7  74.2  12:33pm  57.0  11:56pm    4    1  0.02   2  13   2:06pm WNW 29.87   87
29   55.1  60.2  12:51pm  51.4   7:03am   10    0  0.00   3  16  12:41am WNW 29.93   86
30   52.1  53.2  12:00am  51.4   4:14am    3    0  0.01   1   6   1:33am ENE 29.90   94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  57.6  84.3   9/5/08  30.1  9/19/08  265   48  2.89   1  42  9/15/08 WNW 30.07   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359    10:34am     1/1/08          0     9:03am     1/1/08        292
Wind Speed                   41    12:09am     4/2/08          0    12:00am     1/1/08          2
Humidity                     97     7:25am    8/14/08          0     6:07pm     1/9/08         73
Out Temp                   89.5    12:28pm    6/10/08      -23.2     6:29am    2/29/08       45.5
Raw Barometer             30.74     9:14am    3/30/08       0.00     6:07pm     1/9/08      29.88
Total Rain                26.89     1:25am    9/30/08       0.00    12:00am     4/1/08      18.15


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359    10:11am     9/1/08          0    12:08am     9/1/08        292
Wind Speed                   37     5:14am    9/15/08          0    12:02am     9/1/08          1
Humidity                     97     6:18am    9/17/08         30    12:26pm    9/23/08         80
Out Temp                   84.3     3:44pm     9/5/08       30.1     6:53am    9/19/08       57.6
Raw Barometer             30.53     9:14am    9/23/08      29.19     3:14am    9/15/08      30.07
Total Rain                26.89     1:25am    9/30/08      24.00    12:00am     9/1/08      25.59

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              189     2:50am          0     1:33am         68
Wind Speed                    6     1:37am          0    12:00am          1
Humidity                     95     1:13am         92    12:00am         94
Out Temp                   53.2    12:00am       51.4     4:14am       52.0
Raw Barometer             29.92    12:00am      29.88     4:59am      29.90
Total Rain                26.89     1:25am      26.88    12:00am      26.89


Daily Summary Report

Date      
          
10/9/2005 
10/10/2005
10/11/2005
10/12/2005
12/13/2005        248        359          0          2         10          0         69         79         49        3.1       13.6       -9.1      30.19      30.48      29.80      20.98      20.99      20.99
12/14/2005         45        359          0          0          3          0         63         76         34       -2.2       20.6      -18.4      30.51      30.59      30.42      20.99      20.99      20.99
12/15/2005         45        359          0          2         13          0         50         78         22        9.0       28.1      -12.8      30.29      30.44      30.00      20.99      20.99      20.99
12/16/2005        248        359          0          2         20          0         92         95         78       25.4       31.2       18.9      29.82      30.01      29.67      21.46      21.69      20.99
12/17/2005        248        359          0          2         16          0         87         91         82       24.7       26.0       23.9      30.27      30.44      30.01      21.70      21.70      21.69
12/18/2005        270        359          0          3         17          0         81         85         71       24.3       25.8       22.2      30.34      30.42      30.17      21.70      21.70      21.70
12/19/2005        270        359          0          4         24          0         78         88         68       19.8       22.9       16.1      30.05      30.17      29.94      21.70      21.70      21.70
12/20/2005        270        359          0          4         24          0         80         88         73       18.8       22.1       10.2      29.93      30.07      29.85      21.70      21.71      21.70
12/21/2005        248        359          0          1         20          0         77         88         62       11.1       21.1       -6.8      30.06      30.17      29.95      21.71      21.71      21.71
12/22/2005        225        359          0          1         18          0         75         82         65       15.6       25.3       -1.2      30.05      30.17      29.87      21.71      21.71      21.71
12/23/2005         45        359          0          1         13          0         84         93         74       30.0       33.5       21.8      29.82      29.88      29.74      21.73      21.81      21.71
12/24/2005        270        357          0          1         18          0         89         93         84       34.4       37.0       32.8      29.84      29.90      29.74      21.81      21.81      21.81
12/25/2005         68        356          0          1         11          0         90         95         79       34.2       38.5       30.4      29.73      29.86      29.44      21.96      22.67      21.81
12/26/2005        292        359          0          4         29          0         90         94         80       31.3       36.5       22.7      29.35      29.53      29.23      22.67      22.67      22.67
12/27/2005        292        359          0          6         27          0         83         88         73       21.3       26.0       17.7      29.79      29.92      29.53      22.67      22.67      22.67
12/28/2005         45        359          0          1          8          0         84         90         77       25.8       31.5       18.3      29.79      29.90      29.61      22.67      22.67      22.67
12/29/2005         45        359          0          2         18          0         92         95         87       36.2       43.9       30.1      29.49      29.61      29.39      22.77      23.08      22.67
12/30/2005        292        359          0          5         22          0         85         93         78       20.1       30.1        9.3      29.76      29.95      29.47      23.08      23.08      23.08
12/31/2005         45        359          0          1         10          0         79         87         54       17.2       24.5       10.7      29.87      29.96      29.78      23.08      23.08      23.08
1/1/2006           45        359          7          0          7          0         84         89         75       26.5       31.6       20.3      29.97      30.11      29.81      23.08      23.08      23.08
1/2/2006          270        359          0          1         10          0         79         88         59       31.6       40.5       27.2      30.14      30.19      30.05      23.08      23.08      23.08
1/3/2006           45        359          0          1         12          0         80         89         67       30.0       36.8       17.2      30.04      30.11      30.00      23.08      23.08      23.08
1/4/2006           45        359          0          1         13          0         77         92         33       21.4       37.2        7.9      29.96      30.12      29.69      23.10      23.16      23.08
1/5/2006           45        359          0          1          8          0         90         92         85       28.7       33.8       25.4      29.59      29.69      29.52      23.23      23.27      23.16
1/6/2006            0        359          0          0          0          0         83         89         75       18.4       26.7        9.0      29.75      29.81      29.64      23.27      23.27      23.27
1/7/2006          248        359          0          1         13          0         76         86         61       13.2       23.2        0.5      29.87      29.93      29.78      23.27      23.28      23.27
1/8/2006           45        359          0          0          7          0         83         89         74       23.2       29.1       17.7      29.99      30.07      29.87      23.29      23.29      23.28
1/9/2006           45        359          0          5         26          0         88         94         80       29.9       36.5       26.0      29.93      30.18      29.76      23.32      23.33      23.29
1/10/2006         270        359          0          2         18          0         78         87         64       26.8       32.5       15.2      30.35      30.41      30.18      23.33      23.33      23.33
1/11/2006          68        347          0          1         13          0         87         94         74       32.6       45.2       16.2      30.04      30.33      29.70      23.35      23.51      23.33
1/12/2006         270        359          0          3         21          0         88         93         70       34.6       41.6       27.5      29.86      29.96      29.71      23.55      23.55      23.51
1/13/2006          45        246          3          1          8          0         81         91         52       33.8       49.5       22.9      29.82      29.96      29.55      23.55      23.55      23.55
1/14/2006          45        359          0          5         31          0         91         96         78       34.3       48.0       15.1      29.37      29.55      29.16      23.67      23.80      23.55
1/15/2006         315        359          0          8         30          0         73         86         66        2.2       15.1       -5.2      29.77      29.93      29.54      23.80      23.80      23.80
1/16/2006         270        359          0          5         22          0         69         74         61        2.0       14.6       -7.9      29.95      30.07      29.89      23.80      23.80      23.80
1/17/2006          45        359          0          3         19          0         64         88         31       16.2       32.8       -2.8      30.14      30.27      29.96      23.80      23.82      23.80
1/18/2006         270        359          0          5         38          0         91         95         80       31.1       36.3       25.4      29.53      29.96      29.22      24.96      25.65      23.82
1/19/2006         270        359          0          5         32          0         78         91         61       26.7       32.2       22.7      30.04      30.15      29.73      25.65      25.65      25.65
1/20/2006         270        359          0          1         18          0         82         89         69       35.2       46.1       24.5      30.03      30.08      29.97      25.65      25.65      25.65
1/21/2006          68        359          0          6         33          0         84         92         66       33.1       47.9       17.2      29.93      30.42      29.60      25.68      25.72      25.65
1/22/2006          45        359          0          2         25          0         61         83         29       18.7       31.0        7.7      30.58      30.68      30.42      25.72      25.72      25.72
1/23/2006          45        359          0          1         12          0         81         89         59       25.5       31.9       16.5      30.08      30.44      29.89      25.76      25.80      25.72
1/24/2006          22        359          0          2         16          0         77         92         53       28.2       34.4       25.3      29.72      29.90      29.47      25.80      25.81      25.80
1/25/2006          22        359          0          5         20          0         88         92         74       27.2       34.4       18.3      29.54      29.83      29.42      25.84      25.90      25.81
1/26/2006         292        359          0          5         21          0         77         85         69       11.9       18.3        6.3      30.21      30.52      29.83      25.90      25.90      25.90
1/27/2006         248        359          0          3         18          0         75         86         63       17.0       31.2       -1.4      30.44      30.56      30.27      25.90      25.90      25.90
1/28/2006         248        359          0          4         25          0         69         87         55       32.4       43.8       14.1      30.12      30.27      30.04      25.90      25.90      25.90
1/29/2006          45        359          0          1         17          0         87         95         68       31.7       37.8       25.3      29.84      30.08      29.59      25.93      26.03      25.90
1/30/2006          45        356          0          1          8          0         89         94         74       38.3       46.5       32.9      29.70      29.76      29.59      26.04      26.04      26.03
1/31/2006         270        359          0          2         14          0         92         95         82       33.5       38.2       28.7      29.71      29.77      29.60      26.09      26.13      26.04
2/1/2006          270        359          0          2         14          0         79         92         62       26.8       29.7       24.5      29.88      29.93      29.77      26.17      26.18      26.13
2/2/2006          112        359          0          1         11          0         77         89         56       31.6       42.8       21.9      29.91      29.95      29.87      26.18      26.18      26.18
2/3/2006           45        359          0          4         27          0         88         94         74       36.6       41.5       32.7      29.66      29.87      29.46      26.38      26.51      26.18
2/4/2006           45        359          0          2         16          0         76         93         60       37.8       42.2       34.0      29.75      29.93      29.38      26.52      26.67      26.51
2/5/2006          248        359          0          5         27          0         82         95         60       35.0       41.5       23.5      29.23      29.38      29.15      26.79      26.83      26.67
2/6/2006          248        359          0          7         30          0         78         91         63       21.6       24.4       14.1      29.49      29.66      29.31      26.91      26.94      26.83
2/7/2006          270        359          0          4         22          0         70         81         58       13.8       18.1        8.8      29.85      29.99      29.66      26.94      26.94      26.94
2/8/2006          292        359          0          2         16          0         70         79         59       13.5       16.9        7.6      30.00      30.04      29.96      26.94      26.94      26.94
2/9/2006          225        359          0          2         18          0         75         86         55        8.1       19.2       -1.2      29.99      30.05      29.88      26.94      26.94      26.94
2/10/2006         248        359          0          1         12          0         67         80         45        3.6       14.9       -5.6      30.11      30.18      30.03      26.94      26.94      26.94
2/11/2006          45        359          0          1         11          0         59         77         35        6.6       26.6      -12.8      30.16      30.27      30.01      26.94      26.94      26.94
2/12/2006         292        359          0          2         16          0         61         79         34       11.7       23.3        3.4      29.77      30.01      29.64      26.94      26.94      26.94
2/13/2006         225        359          0          3         31          0         70         83         47       14.1       23.6        1.3      29.74      29.78      29.71      26.94      26.95      26.94
2/14/2006         248        359          0          3         21          0         74         80         66       25.9       30.3       21.4      29.88      29.99      29.73      26.95      26.95      26.95
2/15/2006         270        359          0          2         21          0         63         84         38       36.4       48.3       25.4      30.05      30.20      29.98      26.95      26.95      26.95
2/16/2006          45        359          0          1         13          0         72         89         55       36.4       44.3       27.5      30.13      30.26      29.86      26.95      26.95      26.95
2/17/2006         270        359          0          8         44          0         76         93         59       26.4       43.3       11.4      29.80      30.14      29.40      27.33      27.52      26.95
2/18/2006         292        359          0          4         26          0         62         86         42        3.6       14.8       -3.3      30.14      30.27      29.91      27.52      27.52      27.52
2/19/2006         270        359          0          4         22          0         66         77         50        8.7       17.0       -3.1      30.21      30.28      30.08      27.52      27.52      27.52
2/20/2006         248        359          0          3         22          0         68         83         53       15.9       21.4        9.0      30.01      30.08      29.95      27.52      27.52      27.52
2/21/2006         270        359          0          2         24          0         79         88         58       19.1       27.5        8.4      29.87      29.97      29.79      27.52      27.53      27.52
2/22/2006         112        352          0          1         14          0         73         86         48       21.8       32.2        8.6      29.97      30.05      29.89      27.53      27.53      27.53
2/23/2006         270        359          0          1         18          0         75         89         52       25.8       35.5       14.4      29.80      29.89      29.66      27.53      27.53      27.53
2/24/2006         292        359          0          6         30          0         64         89         35       17.0       27.8        5.0      29.99      30.31      29.66      27.54      27.55      27.53
2/25/2006          45        359          0          3         21          0         79         89         59        7.4       16.2       -2.0      30.06      30.33      29.79      27.60      27.66      27.55
2/26/2006         292        359          0          6         25          0         80         82         75        4.0        8.3       -2.0      30.11      30.18      30.05      27.66      27.66      27.66
2/27/2006         270        359          0          5         28          0         62         76         35        1.5       11.6       -8.9      29.95      30.06      29.85      27.66      27.66      27.66
2/28/2006         270        359          0          6         33          0         54         77         29        6.8       14.6       -3.7      29.77      29.85      29.69      27.66      27.66      27.66
3/1/2006          270        359          0          4         21          0         57         76         28       11.8       21.3        3.0      29.84      29.90      29.73      27.66      27.66      27.66
3/2/2006          315        359          0          3         19          0         62         82         33       20.4       30.6       11.1      29.69      29.81      29.55      27.66      27.66      27.66
3/3/2006          292        359          0          6         30          0         69         83         40       10.1       14.3        4.8      29.86      29.92      29.78      27.66      27.69      27.66
3/4/2006          292        359          0          5         24          0         68         84         40       19.0       26.0       12.9      29.92      30.02      29.87      27.69      27.69      27.69
3/5/2006          292        359          0          5         22          0         49         61         35       21.8       30.3       14.8      30.03      30.08      29.99      27.69      27.69      27.69
3/6/2006          292        359          0          4         18          0         55         74         30       22.0       34.0       11.9      30.03      30.10      29.97      27.69      27.69      27.69
3/7/2006          270        359          0          3         18          0         58         80         34       19.4       32.8        2.4      30.17      30.23      30.09      27.69      27.69      27.69
3/8/2006           45        359          0          1         10          0         50         79         22       24.2       41.5        1.7      30.09      30.22      29.93      27.69      27.69      27.69
3/9/2006           45        359          0          2         12          0         72         94         43       33.5       36.8       32.2      29.82      29.93      29.67      27.76      27.85      27.69
3/10/2006          45        359          0          4         34          0         90         95         77       40.5       49.8       34.3      29.61      29.94      29.44      27.90      27.96      27.85
3/11/2006         270        359          0          2         20          0         69         91         35       37.6       49.2       26.6      30.16      30.28      29.94      27.96      27.96      27.96
3/12/2006          45        359         11          1         12          0         87         94         61       37.0       46.4       24.1      30.04      30.25      29.90      27.97      27.99      27.96
3/13/2006          45        359          0          1         10          0         93         96         88       40.7       46.5       33.5      29.73      29.95      29.44      28.29      28.61      27.99
3/14/2006         270        359          0          8         35          0         77         96         54       34.7       47.4       24.8      29.39      29.47      29.26      28.68      28.71      28.61
3/15/2006         270        359          0          8         32          0         80         92         64       22.0       25.4       18.1      29.58      29.82      29.41      28.76      28.77      28.71
3/16/2006         292        359          0          5         22          0         68         81         59       20.5       25.1       16.7      29.94      30.03      29.82      28.77      28.77      28.77
3/17/2006         292        359          0          5         26          0         59         74         43       16.2       22.2       11.4      30.03      30.08      30.00      28.77      28.77      28.77
3/18/2006         292        359          0          4         20          0         65         84         47       16.2       23.3       11.2      29.94      30.00      29.89      28.77      28.77      28.77
3/19/2006         270        359          0          3         20          0         75         84         57       16.6       21.9       11.4      29.91      29.99      29.86      28.77      28.77      28.77
3/20/2006         292        359          0          5         24          0         65         82         49       14.7       19.2       10.7      30.05      30.10      29.99      28.77      28.77      28.77
3/21/2006         292        359          0          5         20          0         64         78         48       21.5       31.8       13.1      29.85      30.01      29.74      28.77      28.77      28.77
3/22/2006         292        359          0          3         16          0         69         83         55       25.0       29.8       21.3      29.87      30.04      29.71      28.77      28.77      28.77
3/23/2006         292        359          0          3         18          0         67         83         47       32.1       42.2       22.7      30.10      30.15      30.04      28.77      28.77      28.77
3/24/2006         248        359          6          1          8          0         66         79         41       36.5       47.3       31.3      30.05      30.12      29.97      28.77      28.77      28.77
3/25/2006          45        359          0          1         17          0         78         92         49       36.5       45.1       31.3      29.94      29.97      29.90      28.78      28.78      28.77
3/26/2006         270        359          0          3         21          0         70         92         49       33.8       39.5       29.0      29.96      30.03      29.90      28.78      28.78      28.78
3/27/2006         292        359          0          4         20          0         48         70         31       34.6       44.6       27.2      30.11      30.19      30.02      28.78      28.78      28.78
3/28/2006         248        359          0          1         12          0         51         85         18       36.8       53.1       21.1      30.18      30.23      30.12      28.78      28.78      28.78
3/29/2006         270        359          0          2         16          0         52         86         21       38.1       53.3       20.6      30.22      30.26      30.18      28.78      28.78      28.78
3/30/2006         270        359          0          1         14          0         54         84         22       41.2       59.5       25.0      30.25      30.33      30.18      28.78      28.78      28.78
3/31/2006         180        359          0          2         17          0         52         85         21       49.0       70.1       26.6      30.02      30.20      29.81      28.78      28.78      28.78
4/1/2006          248        359          0          8         22          0         83         92         59       44.7       57.5       35.3      29.69      29.86      29.56       0.34       0.28       0.00
4/2/2006          292        359          0          3         19          0         57         89         17       38.7       51.7       28.1      29.99      30.09      29.84       0.29       0.29       0.28
4/3/2006           45        359          0          4         22          0         67         92         21       37.3       48.2       27.6      29.87      30.07      29.66       0.32       0.44       0.29
4/4/2006          292        359          0          3         19          0         91         95         86       32.3       38.8       26.3      29.59      29.67      29.52       0.76       0.92       0.44
4/5/2006          270        359          0          3         18          0         78         89         62       28.1       33.4       23.0      29.68      29.75      29.62       0.92       0.92       0.92
4/6/2006          248        359          0          3         19          0         79         89         61       33.4       40.1       28.8      29.79      29.85      29.72       0.92       0.92       0.92
4/7/2006           45        359          0          2         16          0         85         92         55       35.7       46.8       27.2      29.65      29.84      29.47       0.96       1.04       0.92
4/8/2006          292        359          0          5         18          0         62         89         37       29.9       39.6       20.5      29.85      30.08      29.59       1.04       1.04       1.04
4/9/2006          270        359          0          3         18          0         55         83         27       34.3       46.5       22.2      30.12      30.18      30.07       1.04       1.04       1.04
4/10/2006         292        359          0          2         20          0         53         86         24       39.1       54.2       23.6      30.20      30.28      30.16       1.04       1.04       1.04
4/11/2006          45        359          0          1         12          0         48         85         21       46.6       62.9       25.8      30.31      30.37      30.25       1.04       1.04       1.04
4/12/2006         158        359          0          3         20          0         36         76         21       60.9       70.8       36.8      30.11      30.29      29.91       1.04       1.05       1.04
4/13/2006         248        359          0          5         21          0         74         91         54       49.1       55.6       34.9      29.89      29.97      29.81       1.06       1.05       1.05
4/14/2006          45        359          0          1         12          0         73         95         37       46.2       63.9       28.7      29.77      29.97      29.50       1.05       1.05       1.05
4/15/2006         315        359          0          5         27          0         77         95         45       49.9       58.7       38.6      29.45      29.60      29.37       1.17       1.22       1.05
4/16/2006         315        359          0          7         31          0         68         84         53       40.4       45.4       36.8      29.72      29.83      29.60       1.24       1.24       1.22
4/17/2006          45        359          0          4         21          0         69         88         53       41.7       46.8       37.0      29.85      29.92      29.78       1.24       1.24       1.24
4/18/2006           0        359          0          4         28          0         53         88         25       50.9       62.3       36.0      29.93      29.99      29.89       1.24       1.24       1.24
4/19/2006           0        359          0          6         29          0         39         67         18       56.0       65.3       44.2      29.86      29.92      29.79       1.24       1.24       1.24
4/20/2006         315        359          0          3         20          0         30         67          8       56.3       71.8       39.1      29.89      30.05      29.80       1.24       1.24       1.24
4/21/2006         112        359          0          3         17          0         54         89         28       50.2       65.0       30.7      30.13      30.17      30.04       1.24       1.24       1.24
4/22/2006         112        335          0          5         21          0         62         93         24       41.1       51.6       35.0      30.18      30.22      30.15       1.37       1.87       1.24
4/23/2006         112        271          0          4         18          0         93         94         92       36.8       40.3       33.8      30.01      30.15      29.91       2.85       3.43       1.87
4/24/2006         112        359          0          2         12          0         93         95         87       40.8       45.1       38.2      29.78      29.91      29.71       3.48       3.57       3.43
4/25/2006         248        359          0          4         26          0         82         94         53       39.0       45.8       29.7      29.73      29.89      29.63       3.59       3.62       3.57
4/26/2006         225        359          0          4         28          0         56         92         26       40.0       54.7       22.4      29.80      29.91      29.67       3.63       3.63       3.62
4/27/2006         248        359          0          3         20          0         51         82         26       40.9       49.1       29.1      29.87      30.09      29.74       3.63       3.63       3.63
4/28/2006           0        359          0          2         17          0         49         89         17       38.2       53.2       23.0      30.25      30.42      30.09       3.63       3.63       3.63
4/29/2006         112        359          0          1         12          0         46         90         10       43.7       65.0       22.7      30.44      30.51      30.37       3.63       3.63       3.63
4/30/2006         112        359          0          2         24          0         45         90         12       49.5       69.8       26.4      30.41      30.48      30.35       3.63       3.63       3.63
5/1/2006           90        357          0          2         21          0         45         90          0       50.2       70.1       31.3      29.93      30.42       0.00       3.63       3.63       3.63
5/2/2006          112        357          0          1         13          0         72         94         38       45.2       58.6       31.8      30.01      30.25      29.88       3.68       3.83       3.63
5/3/2006          270        359          0          1          7          0         89         95         75       48.0       55.1       41.9      29.89      29.91      29.86       3.83       3.83       3.83
5/4/2006          315        359          0          2         22          0         67         96          0       57.9       75.8       40.6      29.77      29.88      29.65       3.84       3.84       3.83
5/5/2006          292        359          0          4         21          0         54         82         28       55.6       66.8       46.0      29.70      29.77      29.64       3.84       3.84       3.84
5/6/2006          248        359          0          3         20          0         80         92         51       43.9       55.0       36.6      29.80      29.99      29.71       3.93       4.09       3.84
5/7/2006          225        359          0          2         14          0         57         94         24       44.3       57.5       33.1      30.07      30.14      29.99       4.10       4.10       4.09
5/8/2006           90        359          0          1         16          0         53         92         22       52.0       70.3       30.9      30.09      30.17      30.03       4.10       4.10       4.10
5/9/2006          112        356          0          2         13          0         57         91         27       52.6       66.3       38.9      30.01      30.08      29.93       4.10       4.10       4.10
5/10/2006         112        359          0          2         14          0         70         88         50       55.2       67.4       41.5      29.88      29.94      29.83       4.10       4.10       4.10
5/11/2006         112        354          0          6         22          0         78         89         64       56.7       61.3       53.5      29.79      29.84      29.73       4.10       4.10       4.10
5/12/2006         112        359          0          6         25          0         89         93         79       52.8       55.0       50.7      29.75      29.85      29.66       4.32       4.62       4.10
5/13/2006          90        239          0          6         25          0         89         95         80       49.0       50.7       47.6      29.94      30.05      29.83       5.18       5.27       4.62
5/14/2006         112        357          0          4         24          0         89         94         81       48.6       49.5       47.6      30.05      30.08      30.01       5.51       5.84       5.27
5/15/2006         112        356         13          4         19          0         89         95         72       50.1       56.9       46.8      29.95      30.05      29.80       5.95       5.98       5.84
5/16/2006         112        359          0          2         14          0         86         95         55       51.1       59.3       48.0      29.61      29.80      29.47       6.03       6.17       5.98
5/17/2006         248        359          0          1         16          0         89         95         77       50.0       52.5       47.3      29.43      29.47      29.40       6.34       6.62       6.17
5/18/2006         112        359          0          1         17          0         82         96         35       55.5       68.8       50.1      29.39      29.48      29.33       6.95       7.15       6.62
5/19/2006         292        359          0          2         21          0         90         95         80       48.0       50.5       44.9      29.46      29.51      29.41       7.27       7.41       7.15
5/20/2006         248        359          0          4         21          0         83         92         75       45.9       48.6       42.9      29.48      29.61      29.40       7.44       7.48       7.41
5/21/2006         248        359          0          4         26          0         84         94         58       41.5       45.8       35.0      29.56      29.62      29.46       7.53       7.70       7.48
5/22/2006         315        359          0          6         26          0         84         93         64       38.5       44.5       32.7      29.81      29.91      29.62       7.77       7.80       7.70
5/23/2006         315        359          0          4         28          0         83         91         71       41.4       46.5       37.0      29.93      29.98      29.89       7.81       7.82       7.80
5/24/2006         315        359          0          4         24          0         59         93         22       52.9       65.3       40.8      29.92      29.98      29.85       7.82       7.82       7.82
5/25/2006         248        359          0          2         24          0         56         95         18       58.7       78.5       35.0      29.78      29.90      29.64       7.82       7.82       7.82
5/26/2006          68        359          0          1         22          0         81         94         52       60.3       73.0       52.5      29.59      29.68      29.52       7.97       8.17       7.82
5/27/2006         292        359          0          3         18          0         87         96         70       58.8       65.5       49.4      29.78      30.03      29.56       8.18       8.18       8.17
5/28/2006         270        359          0          1         11          0         64         96         22       63.1       82.0       44.5      30.08      30.16      30.03       8.19       8.19       8.18
5/29/2006           0        359          0          2         17          0         74         94         47       68.2       81.4       57.2      30.01      30.06      29.97       8.22       8.23       8.19
